Tabla de costos de registro LLC
Aquí anexamos una lista de los estados mas económicos para abrir tu LLC. Si quieres puedes compartir esta tabla con otros que quieran iniciar su negocio en los estados unidos.
Aquí tienes la tabla con la información proporcionada:
Estado | Tarifa de Registro LLC | Tarifa Anual LLC |
---|---|---|
Alabama | $200 | $50 mínimo (anual) |
Alaska | $250 | $100 (Cada 2 años) |
Arizona | $50 | $0 (sin tarifa ni informe anual) |
Arkansas | $45 | $150 (anual) |
California | $70 | $800 (anual) + $20 (cada 2 años) |
Colorado | $50 | $10 (anual) |
Connecticut | $120 | $80 (anual) |
Delaware | $90 | $300 (anual) |
Florida | $125 | $138.75 (anual) |
Georgia | $100 | $50 (anual) |
Hawaii | $50 | $15 (anual) |
Idaho | $100 | $0 (Solo Informe Anual) |
Illinois | $150 | $75 (anual) |
Indiana | $95 | $31 (cada 2 años) |
Iowa | $50 | $30 (cada 2 años) |
Kansas | $160 | $50 (anual) |
Kentucky | $40 | $15 (anual) |
Louisiana | $100 | $35 (anual) |
Maine | $175 | $85 (anual) |
Maryland | $100 | $300 (anual) |
Massachusetts | $500 | $500 (anual) |
Michigan | $50 | $25 (anual) |
Minnesota | $155 | $0 (Solo Informe Anual) |
Mississippi | $50 | $0 (Solo Informe Anual) |
Missouri | $50 | $0 (Solo Informe Anual) |
Montana | $35 | $20 (anual) |
Nebraska | $100 | $13 (cada 2 años) |
Nevada | $425 | $350 (anual) |
New Hampshire | $100 | $100 (anual) |
New Jersey | $125 | $75 (anual) |
New Mexico | $50 | $0 (sin tarifa ni informe anual) |
New York | $200 | $9 (cada 2 años) |
North Carolina | $125 | $200 (anual) |
North Dakota | $135 | $50 (anual) |
Ohio | $99 | $0 (sin tarifa ni informe anual) |
Oklahoma | $100 | $25 (anual) |
Oregon | $100 | $100 (anual) |
Pennsylvania | $125 | $7 (anual) |
Rhode Island | $150 | $50 (anual) |
South Carolina | $110 | $0 (sin tarifa ni informe, excepto S-Corp) |
South Dakota | $150 | $50 (anual) |
Tennessee | $300 | $300 (anual) |
Texas | $300 | $0 para mayoría (Solo Informe Anual) |
Utah | $54 | $18 (anual) |
Vermont | $125 | $35 (anual) |
Virginia | $100 | $50 (anual) |
Washington | $200 | $60 (anual) |
Washington DC | $99 | $300 (cada 2 años) |
West Virginia | $100 | $25 (anual) |
Wisconsin | $130 | $25 (anual) |
Wyoming | $100 | $60 mínimo (anual) |
Esta tabla muestra las tarifas de registro y las tarifas anuales o bienales para LLCs en cada estado de EE.UU. y Washington DC, según los datos proporcionados para 2024.